<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv5.0.1.1 dinámicamente el octubre 22, 2026 a las 9:21 pm - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://tormentas.es/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Tormentas</title>
		<link><![CDATA[https://tormentas.es]]></link>
		<description><![CDATA[Tormentas]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 11:15:43 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://tormentas.es/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://tormentas.es/que-es-jet-stream/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tormentas.es/que-es-jet-stream/]]></link>
			<title>¿Qué es el jet stream o corriente en chorro?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 11:15:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tormentas.es/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tormentas.es/blog/]]></link>
			<title>BLOG</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 14:32:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tormentas.es/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tormentas.es/]]></link>
			<title>Inicio</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 12:43:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tormentas.es/diferencia-avisos-alertas-meteorologicas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tormentas.es/diferencia-avisos-alertas-meteorologicas/]]></link>
			<title>Diferencia entre avisos y alertas meteorológicas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 17:26:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tormentas.es/que-significan-nubes-verdes-tormenta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tormentas.es/que-significan-nubes-verdes-tormenta/]]></link>
			<title>¿Qué significan las nubes verdes en una tormenta? ¿Son peligrosas?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 17:22:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tormentas.es/que-hacer-en-casa-durante-una-tormenta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tormentas.es/que-hacer-en-casa-durante-una-tormenta/]]></link>
			<title>Qué medidas tomar en casa durante una tormenta</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 17:43:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tormentas.es/cuando-son-mas-frecuentes-las-danas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tormentas.es/cuando-son-mas-frecuentes-las-danas/]]></link>
			<title>¿En qué época del año son más habituales las DANAs en España?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 23:05:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tormentas.es/que-es-la-aemet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tormentas.es/que-es-la-aemet/]]></link>
			<title>¿Qué es la AEMET y para qué sirve?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 17:33:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tormentas.es/calendario-tormentas-espana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tormentas.es/calendario-tormentas-espana/]]></link>
			<title>Calendario de tormentas en España mes a mes</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 17:39:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tormentas.es/por-que-hay-tantas-tormentas-en-el-mediterraneo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tormentas.es/por-que-hay-tantas-tormentas-en-el-mediterraneo/]]></link>
			<title>¿Por qué hay tantas tormentas en el Mediterráneo? El mar cálido, las danas y el cambio climático</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 17:18:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tormentas.es/aviso-rojo-lluvias-valencia-castellon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tormentas.es/aviso-rojo-lluvias-valencia-castellon/]]></link>
			<title>AEMET activa el aviso rojo por lluvias torrenciales en Valencia, Castellón y Tarragona</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 10:53:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tormentas.es/tiempo-espana-alertas-cataluna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tormentas.es/tiempo-espana-alertas-cataluna/]]></link>
			<title>El tiempo en España cambia estos días: Cataluña, en el punto de mira por las lluvias y tormentas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 19:28:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tormentas.es/senales-tormenta-fuerte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tormentas.es/senales-tormenta-fuerte/]]></link>
			<title>10 señales de que la tormenta va a ser fuerte</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 17:33:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tormentas.es/el-temporal-deja-dos-muertos-en-barcelona-y-una-persona-desaparecida/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tormentas.es/el-temporal-deja-dos-muertos-en-barcelona-y-una-persona-desaparecida/]]></link>
			<title>El temporal deja dos muertos en Barcelona y una persona desaparecida</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 14:38:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tormentas.es/inundaciones-en-barcelona-el-dia-que-cayo-una-cantidad-historica-de-lluvia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tormentas.es/inundaciones-en-barcelona-el-dia-que-cayo-una-cantidad-historica-de-lluvia/]]></link>
			<title>Inundaciones en Barcelona: el día que cayó una cantidad histórica de lluvia</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 03:53:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tormentas.es/la-brutal-granizada-que-golpeo-paraguay-y-dejo-coches-y-tejados-destrozados/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tormentas.es/la-brutal-granizada-que-golpeo-paraguay-y-dejo-coches-y-tejados-destrozados/]]></link>
			<title>La brutal granizada que golpeó Paraguay y dejó coches y tejados destrozados</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 03:15:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tormentas.es/alerta-roja-barcelona-lluvias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tormentas.es/alerta-roja-barcelona-lluvias/]]></link>
			<title>Alerta roja en Barcelona por lluvias: el litoral se prepara para una noche complicada</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 14:26:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tormentas.es/habra-un-huracan-en-barcelona/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tormentas.es/habra-un-huracan-en-barcelona/]]></link>
			<title>¿Habrá un huracán en Barcelona? Qué hay realmente detrás del &#8216;mini-huracán mediterráneo&#8217;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 14:24:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tormentas.es/la-inundacion-de-madrigueras-albacete-una-riada-deja-el-pueblo-bajo-el-agua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tormentas.es/la-inundacion-de-madrigueras-albacete-una-riada-deja-el-pueblo-bajo-el-agua/]]></link>
			<title>La inundación de Madrigueras, Albacete: una riada deja el pueblo bajo el agua</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 00:03:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tormentas.es/lluvias-torrenciales-barcelona/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tormentas.es/lluvias-torrenciales-barcelona/]]></link>
			<title>Lluvias torrenciales golpean Barcelona y provocan inundaciones y caos en las carreteras</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 11:38:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tormentas.es/aviso-rojo-tarragona-180-litros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tormentas.es/aviso-rojo-tarragona-180-litros/]]></link>
			<title>Aviso rojo en Tarragona este martes: hasta 180 l/m² y riesgo de inundaciones</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 20:08:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tormentas.es/alerta-roja-en-extremadura-por-lluvias-el-norte-de-caceres-afronta-un-episodio-extraordinario/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tormentas.es/alerta-roja-en-extremadura-por-lluvias-el-norte-de-caceres-afronta-un-episodio-extraordinario/]]></link>
			<title>Alerta roja en Extremadura por lluvias: el norte de Cáceres afronta un episodio extraordinario</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 19:35:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tormentas.es/400-litros-catalunya-lluvias-torrenciales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tormentas.es/400-litros-catalunya-lluvias-torrenciales/]]></link>
			<title>Hasta 400 l/m² en los modelos: Catalunya afronta un martes de lluvias torrenciales</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 13:56:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tormentas.es/elementos-mas-peligrosos-de-una-tormenta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tormentas.es/elementos-mas-peligrosos-de-una-tormenta/]]></link>
			<title>¿Cuáles son los elementos más peligrosos de una tormenta?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 11:25:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tormentas.es/vaguada-o-dana-diferencias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tormentas.es/vaguada-o-dana-diferencias/]]></link>
			<title>¿Qué es más peligroso: una vaguada o una DANA?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 17:53:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tormentas.es/nature-and-rain-studio-el-canal-de-youtube-para-relajarse-con-la-lluvia-y-la-naturaleza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tormentas.es/nature-and-rain-studio-el-canal-de-youtube-para-relajarse-con-la-lluvia-y-la-naturaleza/]]></link>
			<title>Nature and Rain Studio: el canal de YouTube para relajarse con la lluvia y la naturaleza</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 15:23:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tormentas.es/tormenta-valencia-inundaciones-es-alert-lluvias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tormentas.es/tormenta-valencia-inundaciones-es-alert-lluvias/]]></link>
			<title>Una fuerte tormenta deja inundaciones y activa un Es-Alert en Valencia</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 22:14:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tormentas.es/que-sucede-si-te-cae-un-rayo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tormentas.es/que-sucede-si-te-cae-un-rayo/]]></link>
			<title>¿Qué sucede si te cae un rayo? Esto le pasa al cuerpo humano</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 17:19:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tormentas.es/fuerte-tormenta-en-girona-16-de-septiembre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tormentas.es/fuerte-tormenta-en-girona-16-de-septiembre/]]></link>
			<title>Fuerte tormenta en Girona | 16 de septiembre</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 16:43:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tormentas.es/habra-inundaciones-en-el-mediterraneo-estos-dias-esto-dice-la-prevision/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tormentas.es/habra-inundaciones-en-el-mediterraneo-estos-dias-esto-dice-la-prevision/]]></link>
			<title>¿Habrá inundaciones en el Mediterráneo estos días? Esto dice la previsión</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 11:44:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tormentas.es/por-que-coche-seguro-tormenta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tormentas.es/por-que-coche-seguro-tormenta/]]></link>
			<title>¿Por qué el coche es un lugar seguro durante una tormenta?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 03:08:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tormentas.es/kit-emergencia-tormentas-madrid/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tormentas.es/kit-emergencia-tormentas-madrid/]]></link>
			<title>Madrid recomienda tener preparado un kit de emergencia ante las tormentas</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 12:27:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tormentas.es/muere-hombre-arrastrado-agua-tormenta-barcelona/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tormentas.es/muere-hombre-arrastrado-agua-tormenta-barcelona/]]></link>
			<title>Muere un hombre tras ser arrastrado por el agua durante la tormenta en Barcelona</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 05:57:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tormentas.es/contacto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tormentas.es/contacto/]]></link>
			<title>Contacto</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 04:09:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tormentas.es/politica-de-cookies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tormentas.es/politica-de-cookies/]]></link>
			<title>Política de cookies</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 04:09:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tormentas.es/tormentas-fuertes-mediterraneo-cambio-tiempo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tormentas.es/tormentas-fuertes-mediterraneo-cambio-tiempo/]]></link>
			<title>El Mediterráneo se prepara para un cambio de tiempo: llegan las tormentas a mitad de semana</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 20:51:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tormentas.es/banyalbufar-mallorca-9-de-septiembre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tormentas.es/banyalbufar-mallorca-9-de-septiembre/]]></link>
			<title>Banyalbufar, Mallorca &#8211; 9 de septiembre</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 17:26:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tormentas.es/espana-vive-una-jornada-excepcional-de-tormentas-con-mas-de-83-000-rayos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tormentas.es/espana-vive-una-jornada-excepcional-de-tormentas-con-mas-de-83-000-rayos/]]></link>
			<title>España vive una jornada excepcional de tormentas con más de 83.000 rayos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 13:25:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tormentas.es/aviso-legal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tormentas.es/aviso-legal/]]></link>
			<title>Aviso Legal</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 04:09:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tormentas.es/politica-de-privacidad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tormentas.es/politica-de-privacidad/]]></link>
			<title>Política de privacidad</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 04:08:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tormentas.es/estaciones-meteorologicas-para-particulares-que-son-que-miden-y-para-que-sirven/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tormentas.es/estaciones-meteorologicas-para-particulares-que-son-que-miden-y-para-que-sirven/]]></link>
			<title>Estaciones meteorológicas para particulares: qué son, qué miden y para qué sirven</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 17:42:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tormentas.es/dana-valencia-2024-que-paso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tormentas.es/dana-valencia-2024-que-paso/]]></link>
			<title>La DANA de Valencia de 2024: qué pasó exactamente</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 02:10:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tormentas.es/riadas-relampago-barranco-seco/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tormentas.es/riadas-relampago-barranco-seco/]]></link>
			<title>Riadas relámpago: por qué un barranco seco se vuelve mortal</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 17:26:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tormentas.es/es-peligroso-usar-movil-durante-tormenta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tormentas.es/es-peligroso-usar-movil-durante-tormenta/]]></link>
			<title>¿Es peligroso usar el móvil durante una tormenta?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 01:45:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tormentas.es/que-hacer-tormenta-en-el-campo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tormentas.es/que-hacer-tormenta-en-el-campo/]]></link>
			<title>¿Qué hacer si te sorprende una tormenta en el campo?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 02:02:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tormentas.es/tormentas-mas-fuertes-del-mundo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tormentas.es/tormentas-mas-fuertes-del-mundo/]]></link>
			<title>Las tormentas más fuertes y extremas del mundo</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 20:32:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tormentas.es/tormentas-mas-fuertes-de-espana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tormentas.es/tormentas-mas-fuertes-de-espana/]]></link>
			<title>Las tormentas más fuertes de España: algunos de los episodios más extremos</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 06:18:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tormentas.es/por-que-es-peligroso-banarse-durante-una-tormenta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tormentas.es/por-que-es-peligroso-banarse-durante-una-tormenta/]]></link>
			<title>¿Por qué es peligroso bañarse durante una tormenta?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 02:15:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tormentas.es/que-es-una-vaguada-meteorologica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tormentas.es/que-es-una-vaguada-meteorologica/]]></link>
			<title>¿Qué es una vaguada meteorológica?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 20:10:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tormentas.es/como-interpretar-avisos-alertas-aemet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tormentas.es/como-interpretar-avisos-alertas-aemet/]]></link>
			<title>Cómo interpretar los avisos y alertas de AEMET</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 03:06:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
